Größentabellen
T-Shirt
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brust | 49,5 | 53,5 | 57 | 61 | 66 | 71 | 76 |
| Länge | 70,5 | 73 | 75,5 | 78 | 80,5 | 83 | 85,5 |
Hoodie (regular)
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brust | 49 | 51 | 56 | 61 | 65 | 69 | 73 |
| Länge | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
| Ärmellänge | 57,5 | 59 | 60,5 | 62 | 63,5 | 65 | 66,5 |
Hoodie (oversize)
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brust | 49 | 53,5 | 58,5 | 63,5 | 67 | 70,5 | 74 |
| Länge | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Ärmellänge | 60,5 | 63 | 65,5 | 68 | 69 | 70 | 71 |
T-Shirt (Tiger Cotton)
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brust | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
| Länge | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 7883 |