Size charts
T-shirt
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breast | 49.5 | 53.5 | 57 | 61 | 66 | 71 | 76 |
| Length | 70.5 | 73 | 75.5 | 78 | 80.5 | 83 | 85.5 |
Hoodie (standard)
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breast | 49 | 51 | 56 | 61 | 65 | 69 | 73 |
| Length | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
| Sleeve length | 57.5 | 59 | 60.5 | 62 | 63.5 | 65 | 66.5 |
Oversized hoodie
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breast | 49 | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 67 | 70.5 | 74 |
| Length | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Sleeve length | 60.5 | 63 | 65.5 | 68 | 69 | 70 | 71 |
T-Shirt (Tiger Cotton)
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breast | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
| Length | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 7883 |